Kecamatan Badau merupakan salah satu dari 23 kecamatan yang berada di kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Negara malayesia terbagi kedalam 9 desa, dari 9 desa yang ada 6 desa berbatasan langsung dengan Negara Malayesia sehingga di kecamatan badau terdapat Pos Lintas Batas tepatnya berada didesa Janting, selain berbatasan langsung dengan negara malayesia kecamatan Badau juga terdapat desa yang masuk kawasan Taman Nasional Danau Sentarum yakni, Desa Pulau Majang, Desa Seriang dan Desa Tajum, untuk akses menuju Putussibau ibu kota kabupaten kapuas hulu bisa ditempuh waktu kurang lebih 3 jam menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat dengan jarak 178 KM dengan kondisi jalan Aspal dan untuk jarak tempuh menuju Ibukota Kabupaten sintang kurang lebih menuju ibu kota kapupaten kapuas hulu sehingga secara perekonomian hal ini sangat menguntungkan masyarkat kecamatan badau selain akses jarak tempuh dikecamatan badau hanya desa pulau Majang yang tidak terdapat perkebunan sawit. Kecamatan Badau Secara umum dihuni oleh sub suku Dayak Iban dan Melayu dengan rincian Desa Janting, Desa Seriang, Desa Tajum, Desa Kekurak, Desa Tinting Seligi, dan Desa Semuntik sub suku Dayak Iban sementara Sub suku Melayu di Desa Pulau Majang sementara Untuk Desa Badau dan Desa Sebindang Campuran Melayu dan Dayak dari sembilan desa yang ada hanya didesa Badau dan Desa Pulau Majang yang tidak ada Rumag Panjang (rumah Panjai) atau rumah betang, untuk penerangan Listrik Negara hanya di Desa Tinting Seligi tepatnya di Dusun Empaik yang belum ada PLN, untuk Signal rata-rata desa ada signal terutama dikantor desa.
Untuk Perkembangan Desa Secara Keseluruhan berdasarakan Indek Desa Membangun selamat 3 Tahun Terakhir Sebagaimana Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun terlihat sebagaimana Tabel berikut:
| NO | KODE DESA | NAMA DESA | STATUS DESA | NILAI IDM | DANA DESA | ||||||
| (INDEKS DESA MEMBANGUN | |||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 1 | 6106142001 | Badau | Mandiri | Mandiri | Mandiri | 0.8459 | 0.9106 | 0.8827 | 983,988,000 | 887,255,000 | 834,747,000 |
| 2 | 6106142002 | Janting | Berkembang | Maju | Mandiri | 0.6533 | 0.783 | 0.8751 | 711,250,000 | 660,947,000 | 893,443,000 |
| 3 | 6106142003 | Semuntik | Berkembang | Berkembang | Berkembang | 0.6063 | 0.6159 | 0.6329 | 783,224,000 | 696,318,000 | 725,861,000 |
| 4 | 6106142004 | Kekurak | Berkembang | Maju | Maju | 0.6694 | 0.7203 | 0.734 | 794,449,000 | 808,417,000 | 824,689,000 |
| 5 | 6106142005 | Pulau Majang | Berkembang | Berkembang | Maju | 0.6667 | 0.6702 | 0.7703 | 1,017,513,000 | 867,429,000 | 1,007,956,000 |
| 6 | 6106142006 | Seriang | Berkembang | Berkembang | Berkembang | 0.6432 | 0.6527 | 0.6513 | 779,780,000 | 642,879,000 | 666,937,000 |
| 7 | 6106142007 | Sebindang | Maju | Mandiri | Mandiri | 0.7851 | 0.9083 | 0.9159 | 732,221,000 | 665,853,000 | 751,652,000 |
| 8 | 6106142008 | Tinting Seligi | Berkembang | Maju | Maju | 0.6327 | 0.7479 | 0.7403 | 706,112,000 | 839,223,000 | 650,973,000 |
| 9 | 6106142009 | Tajum | Berkembang | Berkembang | Maju | 0.6902 | 0.6806 | 0.7835 | 823,177,000 | 892,892,000 | 1,157,095,000 |
Untuk Status Desa Tahun 2023 masih dalam proses verifikasi tingkat nasional, data status desa yang ditampilkan berdasarkan penilaian dari Qusioner Ketahanan Ekologi, Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial, adapun Qusioner dimaksud bisa dilihat di https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/3/publikasi