Data Kependudukan di Kecamatan Badau


Data Kependudukan Berdasarkan

No Kelompok Desa Badau Desa Janting Desa Semuntik Desa Kekurak Desa Pulau Majang Desa Seriang Desa Sebindang Desa Tajum Desa Tintin Seligi Jumlah
1 Laki-laki 1545 252 123 248 485 277 233 368 179 3710
2 Perempuan 1365 227 132 246 474 246 249 336 189 3464
Jumlah 2910 479 255 494 959 523 482 704 368 7174
Tanggal update sd 18 February 2021 09:48
No Kelompok Desa Badau Desa Janting Desa Semuntik Desa Kekurak Desa Pulau Majang Desa Seriang Desa Sebindang Desa Tajum Desa Tintin Seligi Jumlah
1 0 - 4 Tahun 41 26 19 31 58 11 30 28 26 270
2 5 - 9 Tahun 62 40 16 37 94 39 53 61 30 432
3 10 - 14 Tahun 41 46 24 39 60 55 38 66 23 392
4 15 - 19 Tahun 200 56 24 46 86 53 48 63 36 612
5 20 - 24 Tahun 391 40 23 44 77 43 48 50 34 750
6 25 - 29 Tahun 444 33 21 40 95 52 40 49 24 798
7 30 - 34 Tahun 436 38 19 41 103 34 65 75 27 838
8 35 - 39 Tahun 380 32 35 66 85 45 36 76 27 782
9 40 - 44 Tahun 160 34 17 84 82 56 34 76 34 577
10 45 - 49 Tahun 158 40 22 33 61 37 35 47 32 465
11 50 - 54 Tahun 161 30 13 28 57 38 26 24 18 395
12 55 - 59 Tahun 182 20 9 21 42 17 14 24 22 351
13 60 - 64 Tahun 192 23 2 17 32 13 7 27 15 328
14 65 - 69 Tahun 62 12 6 2 18 11 6 12 66 195
15 70 - 74 Tahun 0 6 2 1 7 10 1 5 9 41
16 75 - 79 Tahun 0 3 3 0 2 9 1 4 5 27
17 + 80 Tahun 0
Jumlah 2910 479 255 530 959 523 482 687 428 7253
Tanggal update 10 February 2021 11:45 sd 11 February 2021 09:27
No Kelompok Desa Badau Desa Janting Desa Semuntik Desa Kekurak Desa Pulau Majang Desa Seriang Desa Sebindang Desa Tajum Desa Tintin Seligi Jumlah
1 Tidak Punya Ijazah 76 15 27 212 133 64 27 293 36 883
2 PAUD/TK 101 2 0 32 47 6 33 21 22 264
3 Tidak Tamat SD Sederajat 95 65 30 110 132 64 32 119 98 745
4 SD/MI/Sederajat 125 61 88 75 414 123 168 65 92 1211
5 SLTP/Mts/Sederajat 257 80 14 44 115 68 92 98 47 815
6 SLTP/MA/Sederjat 469 20 7 19 108 87 105 95 61 971
7 Diploma I/II 25 1 0 0 4 0 0 2 2 34
8 Akademi/Diploma III/Sarjana Muda 11 4 0 0 1 5 17 3 6 47
9 Diploma IV/S1 13 6 0 2 8 12 7 4 3 55
10 S2 0 0 2 0 1 0 1 0 1 5
11 S3 0
Jumlah 1172 254 168 494 963 429 482 700 368 5030
Tanggal update 11 February 2021 11:49 sd 11 February 2021 12:15
No Kelompok Desa Badau Desa Janting Desa Semuntik Desa Kekurak Desa Pulau Majang Desa Seriang Desa Sebindang Desa Tajum Desa Tintin Seligi Jumlah
1 Ibu Rumah Tangga 267 94 57 107 264 46 112 156 93 1196
2 Pelajar/Mahasiswa 932 110 68 86 286 133 160 144 107 2026
3 Pensiunan 5 1 0 0 2 2 1 2 0 13
4 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 19 6 1 2 6 5 6 3 2 50
5 TNI 5 0 0 0 1 0 1 0 0 7
6 POLRI 13 1 0 0 1 0 5 2 0 22
7 Pedagang 0 4 0 0 7 0 0 6 0 17
8 Petani/Perkebunan 50 53 60 50 0 229 24 6 63 535
9 Nelayan/Perikanan 8 0 0 0 257 0 0 0 0 265
10 Guru 41 0 1 0 7 3 0 4 3 59
11 Dokter 0
12 Bidan 0
13 Perawat 0
14 Wiraswasta 57 122 26 99 51 0 124 24 78 581
15 Industri 0
16 Juru Masak 0
17 Lainnya 0 4 42 150 77 11 49 72 0 405
Jumlah 1397 395 255 494 959 429 482 419 346 5176
Tanggal update 15 February 2021 08:43 sd 15 February 2021 12:09
No Kelompok Desa Badau Desa Janting Desa Semuntik Desa Kekurak Desa Pulau Majang Desa Seriang Desa Sebindang Desa Tajum Desa Tintin Seligi Jumlah
1 Islam 1342 110 5 69 959 18 225 57 20 2805
2 Katolik 1227 349 247 349 0 498 194 629 213 3706
3 Protestan 659 20 3 76 0 7 63 18 135 981
4 Hindu 0
5 Budha 0
6 Kong Hu Chu 0
7 Aliran Kepercayaan 0
Jumlah 3228 479 255 494 959 523 482 704 368 7492
Tanggal update 15 February 2021 12:19 sd 15 February 2021 12:31
No Kelompok Desa Badau Desa Janting Desa Semuntik Desa Kekurak Desa Pulau Majang Desa Seriang Desa Sebindang Desa Tajum Desa Tintin Seligi Jumlah
1 Belum Kawin 1561 297 103 172 372 270 242 299 153 3469
2 Kawin 167 164 137 307 532 226 210 363 182 2288
3 Cerai Hidup 26 0 4 4 17 16 12 0 3 82
4 Cerai Mati 56 18 11 11 38 16 18 0 30 198
Jumlah 1810 479 255 494 959 528 482 662 368 6037
Tanggal update 11 February 2021 09:51 sd 11 February 2021 11:11
No Kelompok Desa Badau Desa Janting Desa Semuntik Desa Kekurak Desa Pulau Majang Desa Seriang Desa Sebindang Desa Tajum Desa Tintin Seligi Jumlah
1 Dayak 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2 Melayu 0
3 Jawa 0
Jumlah 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Tanggal update 17 June 2020 11:16 sd 17 June 2020 11:16