ISI DATA PEGAWAI KECAMATAN
NO | NAMA | NIP | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | PENDIDIKAN | JENIS KELAMIN | PANGKAT | GOL / RUANG | TMT GOL | JABATAN | TMT JABATAN | ESELON | KET | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Edy Suharta, SE.,MM | 19751128 200701 1 015 | Boyan Tanjung | 28 November 1975 | Strata 2 | Laki-laki | Penata TK I | III d | 01 Oktober 2018 | Sekcam / Plt. Camat | 13/09/2018 | III b | |||
2 | Suryadi | 19640710 199003 1 009 | Pulau Majang | 10 Juli 1964 | SMA | Laki-laki | Penata TK I | III d | 01 Oktober 2012 | Kasi Ekonbang | 06/01/2017 | IV a | |||
3 | Abang Effendi | 19680603 199103 1 017 | Silat | 23 Maret 1968 | SMA | Laki-laki | Penata TK I | III d | 01 Oktober 2013 | Kasi Kesra | 06/01/2017 | IV a | |||
4 | Suryahati | 19680325 199003 2 006 | Pontianak | 25 Maret 1968 | SMA | Perempuan | Penata | III c | 01 April 2009 | Kasubag Umum & Aparatur | 06/01/2017 | IV b | |||
5 | Didymus Luwat Maring,S.AP | 19731220 200502 1 001 | Tangerang | 20 Desember 1973 | Strata 1 | Laki-laki | Penata Muda TK I | III c | 01 April 2020 | Kasubag Program / Plt. Kasi PEM | 06/01/2017 | IV b | |||
6 | Herman goe, SE | 19750507 200701 1 029 | Janting | 07 Mei 1975 | Strata 1 | Laki-laki | Penata | III c | 01 April 2016 | Analis Kestra / Plt. Kasi Trantibum | 01/02/2019 | ||||
7 | Tati Harawati | 19650414 199603 2 002 | Badau | 14 April 1965 | SMA | Perempuan | Penata Muda TK I | III b | 01 April 2016 | Pengadministrasi Kependudukan | 25/09/2018 | ||||
8 | Yo'os Swardi, S.E | 19891025 202012 1 010 | Lanjak | 25 Oktober | Strata 1 | Laki-laki | Penata Muda TK I | III a | 1 Februari 2021 | Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja | 01/12/2021 | ||||
9 | Bujang Rusli | 19780617 201001 1 005 | Kurak | 17 Juni 1978 | SMA | Laki-laki | Pengatur | II c | 01 April 2018 | Bendahara Pengeluaran | 02/01/2020 | ||||
10 | Saipudin | 19690915 200906 1 004 | Pulau Majang | 15 September 1969 | SMA | Laki-laki | Pengatur | II c | 01 Oktober 2017 | Pengadministrasi Umum Seksi Ekobang | 01/02/2019 | ||||
11 | Adrianus Patan | 19800610 200906 1 001 | Janting | 10 Juni 1980 | SMA | Laki-laki | Pengatur | II c | 01 Oktober 2017 | Pengadministrasi Pemerintahan | 01/02/2019 | ||||
12 | Abang Mohammad Daud | 19810310 201212 1 003 | Badau | 10 Maret 1981 | SMA | Laki-laki | Pengatur Muda TK I | II b | 01 Desember 2016 | Pengadministrasi Umum Kesra | 02/01/2020 | ||||
13 | Saverius Lajang | 19751025 200906 1 002 | Semuntik | 25 Oktober 1975 | SMA | Laki-laki | Pengatur Muda | II b | 01 April 2020 | Pengolah Data Trantib | 02/01/2020 | ||||
14 |